- 物件名
- パークアクシス日本橋浜町レジデンス
- 賃料
- 167,000円-258,000円
- 貸マンション
- 間取り
- 1LDK-3LDK
- 管理費
- 12,000円-15,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
|
|
|
物件概要
築年月 | 2018年10月 | 面積 | 40.87㎡-60.51㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 12階 | 部屋所在階 | 2階-12階 |
建物構造 | SRC | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
物件特徴 | ペット相談、楽器相談、デザイナーズ | ||
物件設備 | オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、バイク置き場、CATV、24時間セキュリティ、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、24時間換気システム、バルコニー、ガスコンロ付、角部屋、洗面所独立、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンタキッチン、最上階、ウォークインクローゼット |
パークアクシス日本橋浜町レジデンスをご紹介します。2018年10月築の高級マンションです。現在、空室が48部屋あります。
パークアクシス日本橋浜町レジデンスは東京都中央区日本橋浜町1-8-12に位置する、高級マンションです。
駐輪場がありますので、こちらの空き状況は合わせてお問い合わせください。
このパークアクシス日本橋浜町レジデンスはオートロック、防犯カメラ、24時間セキュリティ完備なので、一人暮らし、女性の方にも防犯面で安心です。
常時ゴミ出しも可能。生ゴミの日を覚えておく必要はありません。
湾岸マンション辞典では、人気の湾岸エリアの高級マンション情報をお届けしています。空室の確認や、初期費用などのお問い合わせはぜひお気軽にお申し付けください!
間取り図・写真・HPの掲載情報など、現状と相違する事があった場合は現状を優先させていただきます。
最新情報を毎日更新しておりますが、万が一掲載している物件がご成約の場合はご了承くださいませ。
ご不明な点は下記からお問い合わせください。
【株式会社エスティリンク】
電話番号:0120-868-666 受付時間:10:00~19:00(無休)
パークアクシス日本橋浜町レジデンスの部屋一覧(全48部屋)
階数 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 敷金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 60.51㎡ | 詳細 |
3階 | 246,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 60.51㎡ | 詳細 |
4階 | 247,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 60.51㎡ | 詳細 |
5階 | 248,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 60.51㎡ | 詳細 |
7階 | 250,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 60.51㎡ | 詳細 |
8階 | 251,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 60.51㎡ | 詳細 |
10階 | 253,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 60.51㎡ | 詳細 |
12階 | 258,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 60.51㎡ | 詳細 |
2階 | 167,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.87㎡ | 詳細 |
3階 | 168,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.87㎡ | 詳細 |
4階 | 171,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.87㎡ | 詳細 |
5階 | 172,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.87㎡ | 詳細 |
7階 | 174,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.87㎡ | 詳細 |
8階 | 177,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.87㎡ | 詳細 |
10階 | 179,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.87㎡ | 詳細 |
12階 | 183,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.87㎡ | 詳細 |
2階 | 189,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 45.43㎡ | 詳細 |
3階 | 190,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 45.43㎡ | 詳細 |
4階 | 193,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 45.43㎡ | 詳細 |
7階 | 196,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 45.43㎡ | 詳細 |
8階 | 198,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 45.43㎡ | 詳細 |
10階 | 200,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 45.43㎡ | 詳細 |
12階 | 205,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 45.43㎡ | 詳細 |
2階 | 175,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
3階 | 176,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
4階 | 180,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
5階 | 181,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
7階 | 183,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
8階 | 184,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
8階 | 184,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
10階 | 186,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
12階 | 190,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
2階 | 172,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
3階 | 173,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
4階 | 177,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
5階 | 178,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
7階 | 180,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
8階 | 181,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
10階 | 183,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
12階 | 187,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.89㎡ | 詳細 |
2階 | 210,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 50.36㎡ | 詳細 |
3階 | 211,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 50.36㎡ | 詳細 |
4階 | 215,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 50.36㎡ | 詳細 |
5階 | 216,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 50.36㎡ | 詳細 |
7階 | 218,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 50.36㎡ | 詳細 |
8階 | 219,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 50.36㎡ | 詳細 |
10階 | 221,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 50.36㎡ | 詳細 |
12階 | 226,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 50.36㎡ | 詳細 |
【+】全部屋を表示する
【-】5件のみ表示する
パークアクシス日本橋浜町レジデンスの周辺施設情報
※グーグルマップに掲載のある施設情報を参考にしています。
公共施設
- 中央区 浜町区民館
- 東京都中央区日本橋浜町3丁目37−1
- 中央区立 総合スポーツセンター
- 東京都中央区日本橋浜町2丁目59−1
- 東京消防庁 日本橋消防署浜町出張所
- 東京都中央区日本橋浜町3丁目45−12