105,000円-390,000円 ワンルーム-4LDK 
						
						- 物件名
 - 大崎ガーデンレジデンス
 - 賃料
 - 105,000円-390,000円
 - 貸マンション
 - 間取り
 - ワンルーム-4LDK
 - 管理費
 - 0円-15,000円
 - 敷金
 - 1ヶ月-2ヶ月
 - 礼金
 - 0ヶ月-1ヶ月
 
| 
											 | 
									
| 
											 | 
									
| 
											 | 
									
物件概要
| 築年月 | 2018年08月 | 面積 | 25.15㎡-82.62㎡ | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 23階 | 部屋所在階 | 2階-23階 | 
| 建物構造 | SRC | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空室 | 
| 物件特徴 | ペット相談、分譲タイプ、デザイナーズ、タワーマンション | ||
| 物件設備 | オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、バイク置き場、CATV、24時間セキュリティ、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、24時間換気システム、バルコニー、ガスコンロ付、角部屋、洗面所独立、ウォークインクローゼット、床暖房、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンタキッチン、浄水器、ディスポーザー、ルーフバルコニー | ||
									大崎ガーデンレジデンスをご紹介します。2018年08月築の高級マンションです。現在、空室が28部屋あります。									
									
									大崎ガーデンレジデンスは東京都品川区西品川1-2-1に位置する、高級分譲、デザイナーズマンションです。
									駐輪場がありますので、こちらの空き状況は合わせてお問い合わせください。
									この大崎ガーデンレジデンスはオートロック、防犯カメラ、24時間セキュリティ完備なので、一人暮らし、女性の方にも防犯面で安心です。
									
									常時ゴミ出しも可能。生ゴミの日を覚えておく必要はありません。
									こちらは人気のタワーマンションです。
									湾岸マンション辞典では、人気の湾岸エリアの高級マンション情報をお届けしています。空室の確認や、初期費用などのお問い合わせはぜひお気軽にお申し付けください!
									間取り図・写真・HPの掲載情報など、現状と相違する事があった場合は現状を優先させていただきます。
									最新情報を毎日更新しておりますが、万が一掲載している物件がご成約の場合はご了承くださいませ。
									ご不明な点は下記からお問い合わせください。
									【株式会社エスティリンク】
									電話番号:0120-868-666 受付時間:10:00~19:00(無休)
								
大崎ガーデンレジデンスの部屋一覧(全28部屋)
| 階数 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 敷金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 310,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 82.62㎡ | 詳細 | 
| 2階 | 118,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1K | 25.15㎡ | 詳細 | 
| 9階 | 138,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 2K | 29.39㎡ | 詳細 | 
| 19階 | 344,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 73㎡ | 詳細 | 
| 18階 | 360,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 73.4㎡ | 詳細 | 
| 15階 | 340,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 73㎡ | 詳細 | 
| 18階 | 340,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 73.9㎡ | 詳細 | 
| 21階 | 360,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 72.4㎡ | 詳細 | 
| 22階 | 360,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 71.1㎡ | 詳細 | 
| 10階 | 290,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 72.72㎡ | 詳細 | 
| 19階 | 300,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 73.3㎡ | 詳細 | 
| 22階 | 348,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 73.37㎡ | 詳細 | 
| 10階 | 127,300円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1DK | 29.39㎡ | 詳細 | 
| 9階 | 132,100円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1DK | 32.18㎡ | 詳細 | 
| 9階 | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 58.48㎡ | 詳細 | 
| 11階 | 290,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 76.6㎡ | 詳細 | 
| 8階 | 350,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 4LDK | 81.3㎡ | 詳細 | 
| 7階 | 105,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | ワンルーム | 25.3㎡ | 詳細 | 
| 10階 | 290,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 76.6㎡ | 詳細 | 
| 3階 | 110,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.15㎡ | 詳細 | 
| 8階 | 230,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 59.96㎡ | 詳細 | 
| 8階 | 337,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 76.6㎡ | 詳細 | 
| 7階 | 345,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 72.7㎡ | 詳細 | 
| 13階 | 330,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 73.3㎡ | 詳細 | 
| 17階 | 340,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 73.3㎡ | 詳細 | 
| 20階 | 390,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 73㎡ | 詳細 | 
| 21階 | 268,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 62.4㎡ | 詳細 | 
| 23階 | 280,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 58.3㎡ | 詳細 | 
【+】全部屋を表示する
【-】5件のみ表示する
































